| 요일 | 시간 | 대인(만 13세 이상) | 소인(만 13세 미만) | 유아(4세 ~ 7세) |
|---|---|---|---|---|
| 평일 | BREAKFAST07:00 ~ 09:00 | 39,000원 | 24,000원 | 16,000원 |
| LUNCH12:00 ~ 15:00 | 79,000원 | 36,000원 | 18,000원 | |
| DINNER18:00 ~ 21:00 | ||||
| 주말 | BREAKFAST07:00 ~ 09:00 | 39,000원 | 24,000원 | 16,000원 |
| LUNCH12:00 ~ 15:00 | 79,000원 | 36,000원 | 18,000원 | |
| DINNER18:00 ~ 21:00 |